Herramienta
Comparador de alfombrillas gaming
Elige hasta 4 alfombrillas y míralos lado a lado: precio, ficha técnica completa y nuestra valoración, con el gráfico superpuesto. En verde, el mejor dato de cada fila.
Comparaciones rápidas
Tabla comparativa de las 53 alfombrillas
| Alfombrilla | Gama | Precio | Nota | Medidas | Superficie | Grosor | RGB | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama baja | 4,28 € | 5,2 | 44 × 35 cm | Tela equilibrada | 2,4 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 5,21 € | 4,3 | 35 × 25 cm | Plástico rígido (rápida) | 0,5 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 9,49 € | 5,4 | 45 × 40 cm | Tela equilibrada | 2,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 12,51 € | 6,4 | 90 × 40 cm | Tela rápida (speed) | 3,0 mm | No | 4,8 ★ | |
| Gama baja | 9,19 € | 5,1 | 36 × 27 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 7,99 € | 5,5 | 27 × 21 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 7,99 € | 4,7 | 25 × 21 cm | Tela equilibrada | 2,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 9,49 € | 4,9 | 32 × 27 cm | Tela equilibrada | 2,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 11,29 € | 5,8 | 32 × 27 cm | Tela equilibrada | 5,0 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 6,77 € | 4,3 | 32 × 26 cm | Tela equilibrada | 2,3 mm | No | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 14,99 € | 5,5 | 33 × 28 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 8,19 € | 4,2 | 34 × 28 cm | Tela equilibrada | 1,0 mm | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 15,92 € | 6,7 | 90 × 40 cm | Tela equilibrada | 2,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 15,59 € | 6,8 | 46 × 41 cm | Tela equilibrada | 5,0 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 16,66 € | 6,8 | 90 × 40 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 16,24 € | 6,6 | 80 × 30 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | Sí | 4,6 ★ | |
| Gama media | 15,59 € | 5,7 | 45 × 40 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 28,90 € | 7,6 | 90 × 42 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 17,70 € | 6,3 | 70 × 30 cm | Tela | 2,0 mm | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 16,99 € | 6,0 | 80 × 30 cm | Tela | 4,0 mm | Sí | 4,4 ★ | |
| Gama media | 24,99 € | 6,3 | 90 × 40 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 28,09 € | 6,6 | 94 × 41 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 34,39 € | 7,5 | 90 × 40 cm | Tela de control | 4,0 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 16,99 € | 4,8 | 34 × 28 cm | Plástico rígido (rápida) | 3,0 mm | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 20,56 € | 6,0 | 43 × 38 cm | Híbrida revestida de vidrio | 4,0 mm | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 22,99 € | 5,9 | 46 × 40 cm | Tela equilibrada | 5,0 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 32,99 € | 6,5 | 90 × 40 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 33,67 € | 6,5 | 93 × 30 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,8 ★ | |
| Gama media | 24,85 € | 5,3 | 46 × 40 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 29,54 € | 6,0 | 43 × 38 cm | Híbrida | 4,0 mm | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 27,07 € | 5,2 | 32 × 27 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 39,99 € | 8,2 | 93 × 40 cm | Tela rápida (speed) | 4,0 mm | No | 4,8 ★ | |
| Gama alta | 43,60 € | 7,8 | 93 × 40 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 41,04 € | 6,7 | 45 × 40 cm | Tela rápida (speed) | 4,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 36,43 € | 6,6 | 90 × 30 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | Sí | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 67,63 € | 7,9 | 94 × 41 cm | Híbrida | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 40,99 € | 6,2 | 45 × 40 cm | Tela equilibrada | 6,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 46,09 € | 6,4 | 92 × 29 cm | Tela equilibrada | 3,0 mm | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 63,86 € | 6,9 | 120 × 55 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 37,45 € | 5,5 | 43 × 38 cm | Plástico rígido (rápida) | 0,5 mm | No | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 65,99 € | 6,5 | 50 × 50 cm | Tela equilibrada | 3,5 mm | No | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 50,19 € | 7,3 | 80 × 30 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 75,90 € | 6,6 | 49 × 42 cm | Tela equilibrada | 4,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 40,99 € | 5,0 | 32 × 27 cm | Plástico rígido (rápida) | 3,0 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 62,37 € | 6,2 | 47 × 39 cm | Tela equilibrada | 3,5 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 55,25 € | 5,1 | 36 × 32 cm | Cristal templado | 3,0 mm | No | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 42,19 € | 5,0 | 35 × 25 cm | Plástico rígido (rápida) | 3,0 mm | Sí | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 49,99 € | 4,9 | 41 × 31 cm | Cristal templado | 3,2 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 96,75 € | 6,3 | 51 × 43 cm | Cristal templado | 3,3 mm | No | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 90,21 € | 5,9 | 45 × 40 cm | Cristal templado | 5,0 mm | No | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 83,99 € | 5,7 | 50 × 40 cm | Cristal templado | 4,0 mm | No | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 124,98 € | 6,3 | 49 × 42 cm | Tela rápida (speed) | 4,0 mm | No | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 163,92 € | 5,7 | 50 × 40 cm | Cristal templado | 1,9 mm | No | 4,3 ★ |
Precios orientativos capturados el 22 de noviembre de 2026. Nuestra nota, de 0 a 10; «Amazon» es la valoración media de los compradores.
































