Herramienta
Comparador de mandos
Elige hasta 4 mandos y míralos lado a lado: precio, ficha técnica completa y nuestra valoración, con el gráfico superpuesto. En verde, el mejor dato de cada fila.
Comparaciones rápidas
Tabla comparativa de los 58 mandos
| Mando | Gama | Precio | Nota | Plataformas | Conexión | Joysticks | Palancas traseras | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama baja | 19,99 € | 6,2 | PC | Con cable | Hall Effect | 0 | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 21,99 € | 6,5 | Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 0 | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 20,30 € | 6,6 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 0 | 4,0 ★ | |
| Gama baja | 31,46 € | 6,6 | PC | Inalámbrico | Hall Effect | 0 | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 29,99 € | 6,5 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 0 | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 30,39 € | 7,0 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 24,99 € | 6,1 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 0 | 4,2 ★ | |
| Gama baja | 31,99 € | 6,3 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | — | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 24,15 € | 5,6 | PC, PS4, Switch | Inalámbrico | — | — | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 18,98 € | 4,6 | PC | Con cable | potenciómetro | 0 | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 18,95 € | 4,5 | PC | Con cable | potenciómetro | 0 | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 28,16 € | 5,6 | Xbox, PC | Con cable | potenciómetro | 0 | 4,2 ★ | |
| Gama baja | 30,39 € | 5,5 | Switch, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 0 | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 39,99 € | 6,4 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 38,35 € | 5,3 | Switch | Inalámbrico | potenciómetro | 2 | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 33,06 € | 5,4 | Xbox, PC | Con cable | potenciómetro | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 39,99 € | 5,9 | Xbox, PC | Con cable | Hall Effect | 0 | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 29,99 € | 4,8 | Xbox, PC | Con cable | potenciómetro | 0 | 4,2 ★ | |
| Gama baja | 25,49 € | 4,5 | PC | Inalámbrico | potenciómetro | 0 | 4,2 ★ | |
| Gama baja | 34,99 € | 4,8 | PS4, PC | Con cable | potenciómetro | 0 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 46,99 € | 7,8 | PC | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,5 ★ | |
| Gama media | 44,99 € | 8,0 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 45,99 € | 6,7 | Xbox, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 0 | 4,6 ★ | |
| Gama media | 47,30 € | 7,3 | PC, Switch | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 50,15 € | 7,5 | PC, Switch | Inalámbrico | TMR | — | 4,3 ★ | |
| Gama media | 45,12 € | 7,1 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 47,87 € | 7,4 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | 4 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 46,99 € | 7,0 | PC, Switch | Inalámbrico | Hall Effect | — | 4,4 ★ | |
| Gama media | 48,17 € | 7,0 | Xbox, PC | Con cable | Hall Effect | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 64,99 € | 7,9 | Switch, PC | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,5 ★ | |
| Gama media | 45,99 € | 6,7 | Xbox, PC | Con cable | Hall Effect | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 46,25 € | 6,2 | Xbox, PC | Con cable | Hall Effect | 0 | 4,6 ★ | |
| Gama media | 74,99 € | 8,0 | Xbox, PC | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 4,5 ★ | |
| Gama media | 47,99 € | 6,7 | Xbox, PC | Con cable | Hall Effect | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 72,41 € | 7,8 | Switch, PC | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 68,30 € | 7,5 | Switch, PC | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 79,99 € | 8,0 | Xbox, PC | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 54,46 € | 6,2 | PS5, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 0 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 64,99 € | 6,1 | Switch, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 0 | 4,7 ★ | |
| Gama media | 79,90 € | 6,4 | Switch | Inalámbrico | potenciómetro | 2 | 4,8 ★ | |
| Gama media | 87,99 € | 7,3 | PC | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama media | 85,49 € | 6,7 | Xbox, PC | Con cable | Hall Effect | 4 | 4,0 ★ | |
| Gama media | 79,99 € | 6,1 | Xbox, PC | Con cable | potenciómetro | 4 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 59,46 € | 5,4 | Xbox, PC | Con cable | potenciómetro | 2 | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 99,99 € | 7,3 | PC | Con cable | TMR (Mag-Res) | 2 | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 99,99 € | 7,9 | Switch, PC | Inalámbrico | TMR (Mag-Res) | 2 | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 95,95 € | 7,2 | Xbox, PC | Inalámbrico | Hall Effect | 2 | 3,8 ★ | |
| Gama alta | 139 € | 8,0 | Xbox, PC | Inalámbrico | TMR | 2 | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 98,01 € | 5,9 | Xbox, PC | Con cable | potenciómetro | 0 | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 151,28 € | 7,8 | PS5, PS4, PC | Inalámbrico | Hall Effect | 4 | 4,0 ★ | |
| Gama alta | 139,99 € | 7,3 | PS5, PS4, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 4 | 4,0 ★ | |
| Gama alta | 129,99 € | 6,8 | Xbox, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 0 | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 183 € | 7,6 | Xbox, PC | Inalámbrico | Hall Effect | 4 | 4,0 ★ | |
| Gama alta | 186,92 € | 7,5 | PS5, PC | Inalámbrico | TMR | 4 | 3,9 ★ | |
| Gama alta | 184,08 € | 7,3 | Xbox, PC | Inalámbrico | potenciómetro (tensión ajustable) | 4 | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 198,52 € | 6,6 | PS5, PC | Inalámbrico | potenciómetro | 2 | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 239,99 € | 7,6 | PS5, PC | Inalámbrico | TMR | 4 | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 199 € | 6,1 | PS5, PC | Inalámbrico | — | 4 | 3,7 ★ |
Precios orientativos capturados el 22 de noviembre de 2026. Nuestra nota, de 0 a 10; «Amazon» es la valoración media de los compradores.


















































