Herramienta
Comparador de ratones gaming
Elige hasta 4 ratones y míralos lado a lado: precio, ficha técnica completa y nuestra valoración, con el gráfico superpuesto. En verde, el mejor dato de cada fila.
Comparaciones rápidas
Tabla comparativa de los 96 ratones
| Ratón | Gama | Precio | Nota | Conexión | Peso | Forma | Sensor | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama baja | 8,95 € | 5,8 | Con cable | 92 g | Simétrica | óptico (3200 DPI) | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 26,99 € | 8,1 | Inalámbrico | 55 g | Simétrica | Xhero AI | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 16,52 € | 6,0 | Con cable | 96 g | Ergonómica | óptico (6400 DPI) | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 14,99 € | 5,8 | Con cable | 92 g | — | PixArt PAW3519 | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 18,10 € | 6,1 | Con cable | 85 g | Simétrica | óptico de Logitech (8000 DPI) | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 32,99 € | 7,8 | Inalámbrico | 63 g | Simétrica | PixArt PAW3311 | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 32,99 € | 7,7 | Inalámbrico | 59 g | Simétrica | PixArt PAW3311 | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 36,75 € | 8,3 | Inalámbrico | 49 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 39,94 € | 8,2 | Inalámbrico | 57 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 28,79 € | 7,5 | Inalámbrico | 66 g | Simétrica | PixArt PAW3311 | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 29,99 € | 7,5 | Inalámbrico | 70 g | Simétrica | HyperX Core (12K) | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 19,99 € | 5,9 | Con cable | 87 g | Simétrica | PixArt PAW3327 | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 24,99 € | 6,7 | Con cable | 67 g | Ergonómica | PixArt PMW3360 | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 38,80 € | 8,0 | Inalámbrico | 68 g | Simétrica | PixArt PAW3398 | 4,7 ★ | |
| Gama baja | 29,69 € | 6,8 | Con cable | 61 g | Simétrica | óptico de Razer (8500 DPI) | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 32,99 € | 6,9 | Inalámbrico | 99 g | Simétrica | HERO (12K) | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 33,99 € | 8,0 | Inalámbrico | 55 g | Simétrica | PixArt PAW3395 SE | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 38,99 € | 7,4 | Inalámbrico | 82 g | Simétrica | Razer Focus Pro 30K | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 29,69 € | 6,8 | Con cable | 58 g | Simétrica | óptico Razer (8500 DPI) | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 28,99 € | 6,7 | Con cable | 59 g | Ergonómica | óptico (8000 DPI) | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 28,84 € | 6,4 | Con cable | 77 g | — | TrueMove Core (8500 DPI) | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 34,99 € | 6,4 | Con cable | 101 g | Ergonómica | Razer Focus+ (26K) | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 37,95 € | 5,9 | Con cable | 121 g | Ergonómica | HERO 25K | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 23,74 € | 4,9 | Con cable | 135 g | Ergonómica | óptico (8000 DPI) | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 35,66 € | 6,5 | Con cable | 67 g | Simétrica | PixArt PMW3360 | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 30,50 € | 6,7 | Con cable | 59 g | Simétrica | SteelSeries TrueMove Core (8500 DPI) | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 29,99 € | 7,0 | Inalámbrico | 95 g | Simétrica | SteelSeries TrueMove Air (18K) | 4,0 ★ | |
| Gama baja | 34,39 € | 7,5 | Inalámbrico | 66 g | Simétrica | PixArt PAW3315 | 4,1 ★ | |
| Gama baja | 39,99 € | 4,5 | Con cable | 177 g | Ergonómica | 12400 DPI | 4,4 ★ | |
| Gama media | 43,64 € | 8,6 | Inalámbrico | 49 g | Simétrica | óptico de 26.000 DPI | 4,6 ★ | |
| Gama media | 54,14 € | 8,7 | Inalámbrico | 53 g | Simétrica | PixArt PAW3950 Ultimate | 4,6 ★ | |
| Gama media | 54,84 € | 8,6 | Inalámbrico | 56 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,6 ★ | |
| Gama media | 49,99 € | 7,9 | Inalámbrico | 86 g | Simétrica | HERO 25K | 4,6 ★ | |
| Gama media | 44,62 € | 8,5 | Inalámbrico | 61 g | Simétrica | HyperX 26K | 4,3 ★ | |
| Gama media | 44,04 € | 7,7 | Inalámbrico | 86 g | Ergonómica | Razer 5G (14K) | 4,5 ★ | |
| Gama media | 64,59 € | 8,7 | Inalámbrico | 39 g | Simétrica | PixArt PAW3955MAX | 4,9 ★ | |
| Gama media | 63,49 € | 8,3 | Inalámbrico | 55 g | Ergonómica | Razer Focus X 26K | 4,6 ★ | |
| Gama media | 41,31 € | 7,1 | Inalámbrico | 110 g | Ergonómica | Razer 5G (18K) | 4,4 ★ | |
| Gama media | 45,51 € | 7,0 | Con cable | 59 g | Simétrica | PixArt PAW3335 | 4,6 ★ | |
| Gama media | 45,69 € | 8,1 | Inalámbrico | 66 g | Ergonómica | Glorious BAMF 2.0 (26K) | 4,1 ★ | |
| Gama media | 46,62 € | 7,9 | Inalámbrico | 60 g | Simétrica | Razer 5G (18K) | 4,4 ★ | |
| Gama media | 56,49 € | 8,1 | Inalámbrico | 77 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,5 ★ | |
| Gama media | 43,89 € | 7,7 | Con cable | 59 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 30K | 4,2 ★ | |
| Gama media | 70,65 € | 8,4 | Inalámbrico | 54 g | Simétrica | Razer Focus Pro 35K Gen-2 | 4,7 ★ | |
| Gama media | 49,99 € | 8,3 | Inalámbrico | 58 g | Simétrica | Razer Focus Pro 30K | 4,0 ★ | |
| Gama media | 49,90 € | 8,3 | Inalámbrico | 51 g | Simétrica | Pulsar XS-1 (32K) | 4,1 ★ | |
| Gama media | 75,99 € | 8,6 | Inalámbrico | 59 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,6 ★ | |
| Gama media | 71,19 € | 8,3 | Inalámbrico | 60 g | Simétrica | HERO 2 (44K) | 4,5 ★ | |
| Gama media | 79,99 € | 8,8 | Inalámbrico | 60 g | Simétrica | HERO 2 (44K) | 4,5 ★ | |
| Gama media | 48,11 € | 7,8 | Inalámbrico | 75 g | Ergonómica | Glorious BAMF 2.0 (26K) | 3,9 ★ | |
| Gama media | 62,73 € | 8,5 | Inalámbrico | 36 g | Simétrica | CORSAIR MARKSMAN S (33K) | 4,3 ★ | |
| Gama media | 60,99 € | 7,7 | Inalámbrico | 48 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,5 ★ | |
| Gama media | 69,90 € | 8,8 | Inalámbrico | 55 g | Ergonómica | PixArt PAW3950 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 74,69 € | 8,3 | Inalámbrico | 63 g | Ergonómica | PixArt PAW3955MAX | 4,5 ★ | |
| Gama media | 69,99 € | 8,2 | Inalámbrico | 68 g | Simétrica | SteelSeries TrueMove 26K | 4,4 ★ | |
| Gama media | 69,99 € | 7,9 | Inalámbrico | 80 g | Ergonómica | CORSAIR MARKSMAN (26K) | 4,5 ★ | |
| Gama media | 69,90 € | 7,6 | Con cable | 49,5 g | Simétrica | PixArt PAW3950 | 4,5 ★ | |
| Gama media | 76,99 € | 8,4 | Inalámbrico | 55 g | Simétrica | ROG AimPoint (36K) | 4,4 ★ | |
| Gama media | 75,99 € | 8,3 | Inalámbrico | 39 g | Simétrica | PixArt PAW3950MAX | 4,4 ★ | |
| Gama media | 80,68 € | 8,1 | Inalámbrico | 75 g | Ergonómica | ROG AimPoint (36K) | 4,5 ★ | |
| Gama media | 76,45 € | 7,6 | Inalámbrico | 79 g | Simétrica | PixArt PAW3395 | 4,6 ★ | |
| Gama media | 84,99 € | 7,5 | Inalámbrico | 112 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 30K | 4,6 ★ | |
| Gama media | 54,99 € | 6,7 | Con cable | 87 g | Ergonómica | HERO 25K | 4,4 ★ | |
| Gama media | 84,99 € | 7,4 | Inalámbrico | 106 g | Ergonómica | HERO | 4,6 ★ | |
| Gama media | 84,99 € | 7,9 | Inalámbrico | 77 g | Simétrica | Razer Focus Pro 30K | 4,5 ★ | |
| Gama media | 59,99 € | 7,8 | Inalámbrico | 74 g | Simétrica | SteelSeries TrueMove Air (18K) | 4,0 ★ | |
| Gama media | 50,28 € | 6,7 | Con cable | 58 g | Simétrica | PixArt PMW3360 | 4,3 ★ | |
| Gama media | 72,07 € | 6,5 | Con cable | 101 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 35K (2.ª gen.) | 4,6 ★ | |
| Gama media | 83,37 € | 7,3 | Inalámbrico | 85 g | Ergonómica | sensor de Logitech G (8200 DPI) | 4,7 ★ | |
| Gama media | 63,98 € | 6,6 | Con cable | 89 g | Ergonómica | HERO 25K | 4,4 ★ | |
| Gama media | 68,59 € | 7,8 | Inalámbrico | 68 g | Simétrica | Glorious BAMF 2.0 (26K) | 4,0 ★ | |
| Gama media | 89,12 € | 7,3 | Inalámbrico | 95 g | Ergonómica | HERO 25K | 4,5 ★ | |
| Gama media | 79,99 € | 6,8 | Inalámbrico | 118 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 30K | 4,4 ★ | |
| Gama media | 67,61 € | 6,6 | Con cable | 97 g | Ergonómica | Corsair Marksman 26K | 4,3 ★ | |
| Gama media | 47,49 € | 6,0 | Inalámbrico | 132 g | Ergonómica | PixArt PAW3335 | 4,2 ★ | |
| Gama media | 85,40 € | 7,0 | Inalámbrico | 89 g | Simétrica | SteelSeries TrueMove Air (18K) | 3,6 ★ | |
| Gama media | 85,95 € | 5,4 | Con cable | 122 g | Ergonómica | PixArt PMW3391 (18K) | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 103 € | 9,2 | Inalámbrico | 54 g | Simétrica | Razer Focus Pro 35K Gen-2 | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 109,90 € | 9,0 | Inalámbrico | 47 g | Simétrica | PixArt PAW3950 | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 99,99 € | 9,0 | Inalámbrico | 60 g | Ergonómica | HERO 2 (44K) | 4,3 ★ | |
| Gama alta | 108,62 € | 8,5 | Inalámbrico | 40 g | Simétrica | PixArt PAW3950 | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 90,90 € | 8,4 | Inalámbrico | 63 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 30K | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 109,99 € | 7,9 | Inalámbrico | 80 g | Ambidiestra | HERO 2 (44K) | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 149 € | 9,1 | Inalámbrico | 56 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 45K Gen-2 | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 122,19 € | 7,8 | Inalámbrico | 112 g | Ergonómica | Razer Focus Pro 35K Gen-2 | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 94,82 € | 7,8 | Inalámbrico | 89 g | Ambidiestra | CORSAIR MARKSMAN (26K) | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 108,62 € | 8,3 | Inalámbrico | 36 g | Simétrica | PixArt PAW3950 | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 168,49 € | 9,1 | Inalámbrico | 49 g | Simétrica | Razer Focus Pro 50K Gen-3 | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 159 € | 8,7 | Inalámbrico | 61 g | Simétrica | HERO 2 (44K) | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 103,95 € | 7,4 | Inalámbrico | 102 g | Ergonómica | HERO 25K | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 147,71 € | 8,1 | Inalámbrico | 63 g | Simétrica | HERO 25K | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 99,99 € | 7,3 | Inalámbrico | 114 g | Ergonómica | CORSAIR MARKSMAN S (33K) | 4,0 ★ | |
| Gama alta | 127,25 € | 7,0 | Inalámbrico | 114 g | Ergonómica | HERO 25K | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 162,79 € | 8,4 | Inalámbrico | 60 g | Ergonómica | PixArt PAW3950 | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 153,99 € | 7,0 | Inalámbrico | 110 g | Ambidiestra | HERO 25K | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 189,99 € | 8,5 | Inalámbrico | 61 g | Simétrica | HERO 2 (48K) | 4,2 ★ |
Precios orientativos capturados entre el 27 de octubre de 2026 y el 22 de noviembre de 2026. Nuestra nota, de 0 a 10; «Amazon» es la valoración media de los compradores.

























































































