Herramienta
Comparador de sillas gaming
Elige hasta 4 sillas y míralos lado a lado: precio, ficha técnica completa y nuestra valoración, con el gráfico superpuesto. En verde, el mejor dato de cada fila.
Comparaciones rápidas
Tabla comparativa de las 41 sillas
| Silla | Gama | Precio | Nota | Tapicería | Reposabrazos | Reclinado | Peso máximo | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama baja | 66,49 € | 5,4 | Polipiel | 2D | 135° | 100 kg | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 66,49 € | 4,7 | Polipiel | — | 155° | 110 kg | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 111,45 € | 6,3 | Polipiel | 2D | 135° | 150 kg | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 109,24 € | 5,8 | Malla | vinculados al respaldo | 145° | 150 kg | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 101,24 € | 5,6 | Polipiel | 2D | 180° | 120 kg | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 91,99 € | 5,5 | Polipiel y malla | abatibles | — | 150 kg | 4,2 ★ | |
| Gama baja | 119,15 € | 5,9 | Polipiel | 1D (altura) | 180° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 107,99 € | 5,5 | Tela | vinculados al respaldo | 135° | 150 kg | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 113,99 € | 5,5 | Polipiel | vinculados al respaldo | 135° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 83,59 € | 4,7 | Polipiel | — | 135° | 120 kg | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 109,99 € | 5,4 | Polipiel | — | 135° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 115,59 € | 5,3 | Polipiel | — | 135° | 150 kg | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 89,90 € | 4,5 | Polipiel | fijos | — | 120 kg | 4,0 ★ | |
| Gama media | 120,99 € | 6,7 | Polipiel | 2D | 180° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama media | 179,90 € | 6,9 | Malla | 1D (altura) | 135° | 150 kg | 4,6 ★ | |
| Gama media | 122,73 € | 5,9 | Tela | — | 160° | 150 kg | 4,3 ★ | |
| Gama media | 191,92 € | 6,8 | Polipiel | 4D | 135° | 150 kg | 4,5 ★ | |
| Gama media | 194,74 € | 6,7 | Polipiel perforada | 4D | — | 136 kg | 4,4 ★ | |
| Gama media | 189,99 € | 6,9 | Tela | 3D | 160° | 150 kg | 4,3 ★ | |
| Gama media | 165 € | 6,3 | Tela | 2D | 180° | 136 kg | 4,4 ★ | |
| Gama media | 206,95 € | 6,9 | Tela | 4D | 180° | 136 kg | 4,5 ★ | |
| Gama media | 179,90 € | 6,3 | Tela | 4D | 160° | 120 kg | 4,4 ★ | |
| Gama media | 194,99 € | 6,3 | Polipiel | 1D (altura) | 140° | 150 kg | 4,5 ★ | |
| Gama media | 161,49 € | 5,5 | Tela | — | 140° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama media | 179,90 € | 5,5 | Tela | 2D | 160° | 120 kg | 4,3 ★ | |
| Gama media | 199,99 € | 5,5 | Polipiel | 2D | 180° | 120 kg | 4,3 ★ | |
| Gama alta | 259 € | 6,9 | Polipiel | 2D | 152° | 136 kg | 4,3 ★ | |
| Gama alta | 349 € | 7,4 | Polipiel | 4D | 152° | 136 kg | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 299,95 € | 6,8 | Polipiel | 3D | 160° | 150 kg | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 479,99 € | 8,0 | Polipiel perforada | 4D | 160° | 150 kg | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 465,40 € | 7,9 | Polipiel | 4D | 125° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 455 € | 7,5 | Malla | 4D | 140° | 150 kg | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 556,90 € | 7,7 | Polipiel EPU | 4D | 152° | 136 kg | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 299,99 € | 6,5 | Tela | 2D | 152° | 136 kg | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 421,94 € | 6,8 | Polipiel | 4D | 135° | 120 kg | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 609 € | 7,9 | Tela | 4D | 165° | 130 kg | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 286,20 € | 6,5 | Polipiel | 3D | 135° | 150 kg | 4,2 ★ | |
| Gama alta | 399 € | 7,2 | Malla | 4D | 140° | 136 kg | 3,9 ★ | |
| Gama alta | 449 € | 7,4 | Tela | 4D | 160° | 120 kg | 4,1 ★ | |
| Gama alta | 569,59 € | 6,7 | Tela | 3D | 180° | 150 kg | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 791,97 € | 7,1 | Piel auténtica | 4D | 135° | 150 kg | 4,2 ★ |
Precios orientativos capturados entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026. Nuestra nota, de 0 a 10; «Amazon» es la valoración media de los compradores.





































