Herramienta
Comparador de teclados gaming
Elige hasta 4 teclados y míralos lado a lado: precio, ficha técnica completa y nuestra valoración, con el gráfico superpuesto. En verde, el mejor dato de cada fila.
Comparaciones rápidas
Tabla comparativa de los 81 teclados
| Teclado | Gama | Precio | Nota | Formato | Ñ | Tecnología | Conexión | Rapid Trigger | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama baja | 10,69 € | 4,4 | TKL | Sí | Híbrido | Con cable | No | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 12,90 € | 4,6 | 60% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 36,09 € | 6,6 | 60% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 44,79 € | 7,1 | 60% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 49,99 € | 7,0 | TKL | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 39,99 € | 5,3 | TKL | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 33,05 € | 4,9 | 100% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 47,99 € | 6,7 | 65% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 39,90 € | 5,1 | 100% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 29,74 € | 5,1 | 65% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 41,31 € | 5,1 | 100% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama baja | 49,90 € | 5,7 | 65% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 29,74 € | 5,0 | 60% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama baja | 19,99 € | 4,0 | 60% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 47,85 € | 5,2 | 100% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 34,99 € | 4,9 | 100% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,3 ★ | |
| Gama baja | 26,29 € | 4,5 | 100% | Sí | Híbrido | Con cable | No | 4,1 ★ | |
| Gama baja | 47,49 € | 5,3 | 100% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 39,99 € | 4,8 | TKL | No | Membrana | Con cable | No | 4,5 ★ | |
| Gama baja | 47,95 € | 4,5 | 100% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 50,99 € | 6,8 | 65% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,6 ★ | |
| Gama media | 66,39 € | 7,7 | 75% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 51,99 € | 6,4 | TKL | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 63,99 € | 7,4 | 100% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,8 ★ | |
| Gama media | 66,49 € | 7,5 | 75% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 62,29 € | 7,6 | 75% | No | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 75,99 € | 8,0 | 75% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 59,95 € | 7,3 | 75% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 74,19 € | 6,9 | 96% | Sí | Magnético | Con cable | Sí | 4,6 ★ | |
| Gama media | 82,99 € | 7,8 | 96% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 75,99 € | 7,8 | 75% | No | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 76,79 € | 7,8 | 96% | No | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 72,79 € | 7,3 | 96% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 104,99 € | 8,3 | 75% | Sí | Magnético | Inalámbrico | Sí | 5,0 ★ | |
| Gama media | 56,99 € | 5,8 | 100% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 109,99 € | 7,5 | TKL | Sí | Magnético | Con cable | Sí | 4,8 ★ | |
| Gama media | 91,99 € | 7,5 | 96% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,6 ★ | |
| Gama media | 64,99 € | 6,1 | 100% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 78,92 € | 6,8 | 65% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,6 ★ | |
| Gama media | 82,89 € | 7,0 | 65% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,7 ★ | |
| Gama media | 90,08 € | 7,1 | TKL | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 98,35 € | 7,3 | 60% | Sí | Óptico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 79,99 € | 7,2 | 100% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 79,99 € | 7,2 | 75% | No | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 89,99 € | 7,6 | 100% | No | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 99,99 € | 7,4 | 100% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 93,46 € | 7,0 | 75% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,6 ★ | |
| Gama media | 74,37 € | 5,9 | 60% | Sí | Óptico | Con cable | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 119,99 € | 7,6 | 75% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 5,0 ★ | |
| Gama media | 106 € | 7,5 | 75% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama media | 84,95 € | 6,0 | 100% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 97,24 € | 6,8 | 60% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama media | 59,99 € | 5,1 | 100% | Sí | Híbrido | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 119,99 € | 6,4 | TKL | Sí | Óptico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 111,96 € | 7,0 | 75% | No | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,7 ★ | |
| Gama media | 86,99 € | 5,7 | 100% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 65,99 € | 5,0 | 100% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 89,99 € | 5,8 | 65% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama media | 64,99 € | 5,0 | 100% | Sí | Membrana | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama media | 99,17 € | 5,5 | 100% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,3 ★ | |
| Gama media | 119,99 € | 6,5 | 96% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,3 ★ | |
| Gama media | 98,68 € | 5,7 | 100% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,0 ★ | |
| Gama alta | 139,99 € | 8,1 | 96% | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 139,99 € | 7,8 | TKL | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,7 ★ | |
| Gama alta | 142,49 € | 7,8 | TKL | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 139,99 € | 7,2 | 60% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 148,44 € | 7,2 | 60% | No | Óptico analógico | Con cable | Sí | 5,0 ★ | |
| Gama alta | 135,96 € | 7,5 | 75% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 139,90 € | 6,5 | TKL | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 149,08 € | 7,1 | 65% | No | Magnético | Con cable | Sí | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 164,23 € | 7,5 | TKL | No | Óptico analógico | Con cable | Sí | 4,3 ★ | |
| Gama alta | 129,16 € | 6,0 | 60% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,6 ★ | |
| Gama alta | 139,99 € | 6,3 | 96% | Sí | Mecánico | Con cable | No | 4,4 ★ | |
| Gama alta | 149,99 € | 7,0 | TKL | No | Magnético | Con cable | Sí | 3,9 ★ | |
| Gama alta | 188,90 € | 7,6 | TKL | Sí | Mecánico | Inalámbrico | No | 4,3 ★ | |
| Gama alta | 150,35 € | 6,3 | 96% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,5 ★ | |
| Gama alta | 229 € | 7,5 | TKL | Sí | Magnético | Con cable | Sí | 4,3 ★ | |
| Gama alta | 183,18 € | 7,4 | 96% | No | Magnético | Con cable | Sí | 3,8 ★ | |
| Gama alta | 269,55 € | 7,1 | TKL | No | Óptico analógico | Con cable | Sí | 4,8 ★ | |
| Gama alta | 161,58 € | 6,1 | 100% | No | Mecánico | Con cable | No | 4,0 ★ | |
| Gama alta | 216,55 € | 5,6 | TKL | No | Mecánico | Con cable | No | 4,5 ★ |
Precios orientativos capturados entre el 27 de octubre de 2026 y el 22 de noviembre de 2026. Nuestra nota, de 0 a 10; «Amazon» es la valoración media de los compradores.































































