Black Friday 2026 · precios del 22 de noviembre de 2026
Black Friday 2026 en micrófonos gaming y streaming: qué ofertas son reales
Anotamos cada día el precio de los 59 micrófonos gaming y streaming de la web y lo comparamos con el más bajo de los 30 días anteriores, que es el «precio anterior» que pide la ley para anunciar una rebaja. Así sabes qué ofertas son reales antes y durante el Black Friday (viernes 27 de noviembre) y el Cyber Monday (lunes 30 de noviembre). Amazon suele adelantar ofertas la semana anterior.
Resultado del Black Friday 2026
Entre el viernes 20 de noviembre y el Cyber Monday (30 de noviembre), el 9 % de los 56 micrófonos gaming y streaming con datos suficientes llegó a costar menos que su precio más bajo de los 30 días anteriores: de mediana, un 17 % por debajo de su precio habitual. El resto no bajó de ese mínimo. Datos hasta el 22 de noviembre de 2026: la semana acaba el lunes 30 de noviembre.
- Bajaron de verdad 5 de 56
- Subieron en las 4 semanas previas 14 %
- Con descuento anunciado esa semana 35, de ellos por debajo de su mínimo 11 %
Las mayores rebajas reales
Razer Seiren V3 Chroma Micrófonos gaming
65,28 € el 20 de noviembre de 2026: un 35 % menos que su precio habitual (99,99 €).
Elgato Wave:3 MK.2 Micrófonos gaming
139 € el 20 de noviembre de 2026: un 18 % menos que su precio habitual (169 €).
Razer Seiren V3 Mini Micrófonos gaming
33,05 € el 20 de noviembre de 2026: un 17 % menos que su precio habitual (39,99 €).
FIFINE K658 Micrófonos gaming
77,61 € el 20 de noviembre de 2026: un 15 % menos que su precio habitual (91,11 €).
TONOR TC30 Micrófonos gaming
35,99 € el 20 de noviembre de 2026: un 10 % menos que su precio habitual (39,99 €).
Qué comprar en Black Friday
MAONO DGM20S (con brazo)
Gama baja: Quien juega en una habitación ruidosa y quiere brazo y salida de auriculares en el mismo kit. Hoy 27,16 €: en su mínimo de 30 días (−37 % sobre su precio habitual).Amazon
FIFINE AmpliGame AM8
Gama media: Gamers que quieren un dinámico con luces que aísle el teclado. Hoy 53,24 €: en su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual).Amazon
HyperX QuadCast 2 S
Gama alta: Streamers que quieren el QuadCast más completo y vistoso. Hoy 129 €: en su mínimo de 30 días (−17 % sobre su precio habitual).Amazon
Las cifras de hoy
- 59micrófonos gaming y streaming que seguimos cada día
- 59 %anuncian hoy un descuento en Amazon
- 97 %de los que anuncian descuento están en su mínimo de 30 días
- 81 %están hoy en su precio más bajo de 30 días
Ofertas de hoy en micrófonos gaming y streaming: cuáles son reales
En su precio más bajo de las últimas semanas
Hoy cuestan menos que su precio habitual y lo mismo o menos que su mínimo de los últimos 30 días.
Logitech G Yeti Orb Micrófonos gaming
Hoy 31,57 €: un 37 % menos que su precio habitual (49,99 €). Amazon anuncia −47 % sobre el precio recomendado (59,99 €).Amazon
MAONO DGM20S (con brazo) Micrófonos gaming
Hoy 27,16 €: un 37 % menos que su precio habitual (42,99 €). Amazon anuncia −37 % sobre el precio mediano (42,99 €).Amazon
Razer Seiren V3 Chroma Micrófonos gaming
Hoy 65,28 €: un 35 % menos que su precio habitual (99,99 €). Amazon anuncia −21 % sobre el precio mediano (82,99 €).Amazon
Elgato Wave Neo Micrófonos gaming
Hoy 59,99 €: un 27 % menos que su precio habitual (82,29 €). Amazon anuncia −40 % sobre el precio recomendado (99,99 €).Amazon
Shure MV6 Micrófonos gaming
Hoy 39,99 €: un 25 % menos que su precio habitual (53,02 €).
TONOR Q9 (con brazo) Micrófonos gaming
Hoy 37,99 €: un 24 % menos que su precio habitual (49,99 €). Amazon anuncia −24 % sobre el el precio más bajo de los últimos 30 días (49,99 €).Amazon
Logitech G Blue Yeti Nano Micrófonos gaming
Hoy 75,99 €: un 24 % menos que su precio habitual (99,99 €). Amazon anuncia −24 % sobre el precio mediano (99,99 €).Amazon
MAONO PD300X Micrófonos gaming
Hoy 74,58 €: un 20 % menos que su precio habitual (93,44 €). Amazon anuncia −34 % sobre el precio recomendado (112,52 €).Amazon
Trust GXT 232 Mantis Micrófonos gaming
Hoy 19,99 €: un 20 % menos que su precio habitual (24,99 €). Amazon anuncia −16 % sobre el precio mediano (23,92 €).Amazon
HyperX SoloCast 2 Micrófonos gaming
Hoy 39,99 €: un 20 % menos que su precio habitual (49,99 €). Amazon anuncia −33 % sobre el precio recomendado (59,99 €).Amazon
Precios de Amazon España del día en que los anotamos: pueden cambiar en cualquier momento.
Por tipo
Micrófonos con brazo articulado
MAONO DGM20S (con brazo)
Hoy 27,16 €: en su mínimo de 30 días (−37 % sobre su precio habitual).Amazon
MAONO PD100XS (con brazo)
Hoy 52,88 €: en su mínimo de 30 días (−15 % sobre su precio habitual).Amazon
TONOR TD510+ (con brazo)
Hoy 62,99 €: en su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual).Amazon
FIFINE AmpliGame A6T (con brazo)
Hoy 36,09 €: en su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual).Amazon
Ver micrófonos con brazo articulado
Micrófonos USB y XLR
FIFINE AmpliGame AM8
Hoy 53,24 €: en su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual).Amazon
MAONO PD100XS (con brazo)
Hoy 52,88 €: en su mínimo de 30 días (−15 % sobre su precio habitual).Amazon
TONOR TD510+ (con brazo)
Hoy 62,99 €: en su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual).Amazon
RØDE PodMic USB
Hoy 165,99 €: en su mínimo de 30 días (−6 % sobre su precio habitual).Amazon
El precio de hoy de cada uno frente a su mínimo de 30 días
| Modelo | Gama | Hoy | Mínimo de 30 días | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Shure MV7+ | Gama alta | 283 € | 283 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| RØDE PodMic USB | Gama alta | 165,99 € | 165,99 € | En su mínimo de 30 días (−6 % sobre su precio habitual) |
| MAONO PD400X | Gama media | 117,87 € | 117,87 € | En su mínimo de 30 días (−9 % sobre su precio habitual) |
| HyperX QuadCast 2 S | Gama alta | 129 € | 129 € | En su mínimo de 30 días (−17 % sobre su precio habitual) |
| HyperX QuadCast 2 | Gama media | 84,99 € | 84,99 € | En su mínimo de 30 días (−15 % sobre su precio habitual) |
| MAONO PD300X | Gama media | 74,58 € | 74,58 € | En su mínimo de 30 días (−20 % sobre su precio habitual) |
| MAONO PD100XS (con brazo) | Gama media | 52,88 € | 52,88 € | En su mínimo de 30 días (−15 % sobre su precio habitual) |
| FIFINE K688 | Gama media | 77,73 € | 77,73 € | En su mínimo de 30 días (−16 % sobre su precio habitual) |
| FIFINE AmpliGame AM8 | Gama media | 53,24 € | 53,24 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| HyperX QuadCast | Gama media | 96,41 € | 96,41 € | En su mínimo de 30 días (−12 % sobre su precio habitual) |
| TONOR TD510+ (con brazo) | Gama media | 62,99 € | 62,99 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| Shure MV6 | Gama baja | 39,99 € | 39,99 € | En su mínimo de 30 días (−25 % sobre su precio habitual) |
| Razer Seiren V3 Chroma | Gama media | 65,28 € | 65,28 € | En su mínimo de 30 días (−35 % sobre su precio habitual) |
| RØDE NT1 (5.ª generación) | Gama alta | 175,69 € | 175,69 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| Shure SM7B | Gama alta | 398 € | 398 € | En su mínimo de 30 días |
| SteelSeries Alias | Gama media | 119 € | 119 € | En su mínimo de 30 días |
| MAONO DGM20S (con brazo) | Gama baja | 27,16 € | 27,16 € | En su mínimo de 30 días (−37 % sobre su precio habitual) |
| FIFINE K658 | Gama media | 77,61 € | 77,61 € | En su mínimo de 30 días (−15 % sobre su precio habitual) |
| Elgato Wave:3 MK.2 | Gama alta | 139 € | 139 € | En su mínimo de 30 días (−18 % sobre su precio habitual) |
| JBL Quantum Stream | Gama media | 69,99 € | 69,99 € | En su mínimo de 30 días |
| RØDE NT-USB+ | Gama alta | 130,99 € | 130,99 € | En su mínimo de 30 días (−6 % sobre su precio habitual) |
| Samson Q2U | Gama media | 104,40 € | 104,40 € | En su mínimo de 30 días |
| Sennheiser Profile | Gama media | 88 € | 88 € | En su mínimo de 30 días (−7 % sobre su precio habitual) |
| RØDE PodMic (XLR) | Gama media | 75 € | 75 € | En su mínimo de 30 días |
| ASUS ROG Carnyx | Gama alta | 169 € | 169 € | En su mínimo de 30 días |
| Logitech G Yeti 2 | Gama alta | 159,99 € | 159,99 € | En su mínimo de 30 días |
| Audio-Technica AT2020USB-X | Gama alta | 139 € | 139 € | En su mínimo de 30 días |
| Shure SM58 | Gama media | 115 € | 115 € | En su mínimo de 30 días |
| Shure MV7X | Gama alta | 169 € | 169 € | En su mínimo de 30 días |
| FIFINE AmpliGame A6T (con brazo) | Gama baja | 36,09 € | 36,09 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| Logitech G Blue Yeti Nano | Gama media | 75,99 € | 75,99 € | En su mínimo de 30 días (−24 % sobre su precio habitual) |
| Logitech G Yeti GX | Gama media | 99,99 € | 99,99 € | En su mínimo de 30 días (−3 % sobre su precio habitual) |
| Elgato Wave Neo | Gama media | 59,99 € | 59,99 € | En su mínimo de 30 días (−27 % sobre su precio habitual) |
| JBL Quantum Stream Talk | Gama baja | 40,29 € | 40,29 € | En su mínimo de 30 días |
| RØDE NT1 Signature | Gama media | 118,49 € | 118,49 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| TONOR TC310+ | Gama baja | 37,99 € | 37,99 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| TONOR Q9 (con brazo) | Gama baja | 37,99 € | 37,99 € | En su mínimo de 30 días (−24 % sobre su precio habitual) |
| Razer Seiren V3 Mini | Gama baja | 33,05 € | 33,05 € | En su mínimo de 30 días (−17 % sobre su precio habitual) |
| HyperX SoloCast 2 | Gama baja | 39,99 € | 39,99 € | En su mínimo de 30 días (−20 % sobre su precio habitual) |
| FIFINE T669 (kit con brazo) | Gama baja | 31,99 € | 31,99 € | En su mínimo de 30 días |
| TONOR TC30 | Gama baja | 35,99 € | 35,99 € | En su mínimo de 30 días (−10 % sobre su precio habitual) |
| Logitech G Yeti Orb | Gama baja | 31,57 € | 31,57 € | En su mínimo de 30 días (−37 % sobre su precio habitual) |
| Behringer C-1U | Gama baja | 39,02 € | 39,02 € | En su mínimo de 30 días |
| Trust GXT 232 Mantis | Gama baja | 19,99 € | 19,99 € | En su mínimo de 30 días (−20 % sobre su precio habitual) |
| KLIM Talk | Gama baja | 22,97 € | 22,97 € | En su mínimo de 30 días |
| Logitech G Blue Yeti | Gama media | 99,37 € | 99,35 € | En su mínimo de 30 días (−14 % sobre su precio habitual) |
| AKG Ara | Gama baja | 36,59 € | 36,51 € | En su mínimo de 30 días |
| Razer Seiren V2 X | Gama media | 70,03 € | 69,42 € | +0,9 % sobre su mínimo (69,42 € el 17 de noviembre de 2026) |
| RØDE NT-USB | Gama alta | 209,99 € | 206,96 € | +1,5 % sobre su mínimo (206,96 € el 16 de noviembre de 2026) |
| HyperX SoloCast | Gama media | 78,83 € | 75,08 € | +5,0 % sobre su mínimo (75,08 € el 31 de octubre de 2026) |
| FIFINE AmpliGame A6V | Gama baja | 24,99 € | 23,74 € | +5,3 % sobre su mínimo (23,74 € el 1 de noviembre de 2026) |
| Razer Seiren X | Gama media | 80 € | 73,81 € | +8,4 % sobre su mínimo (73,81 € el 10 de noviembre de 2026) |
| Samson Q9U | Gama alta | 219 € | 199,99 € | +9,5 % sobre su mínimo (199,99 € el 1 de noviembre de 2026) |
| Razer Seiren Mini | Gama baja | 49,70 € | 44,53 € | +11,6 % sobre su mínimo (44,53 € el 1 de noviembre de 2026) |
| HyperX DuoCast | Gama media | 81,99 € | 72,73 € | +12,7 % sobre su mínimo (72,73 € el 27 de octubre de 2026) |
| HyperX QuadCast S | Gama alta | 169,90 € | 150,33 € | +13,0 % sobre su mínimo (150,33 € el 23 de octubre de 2026) |
| Elgato Wave:3 | Gama alta | 145,49 € | 106,24 € | +36,9 % sobre su mínimo (106,24 € el 27 de octubre de 2026) |
| Samson Meteor | Gama media | 111,32 € | 39,99 € | +178,4 % sobre su mínimo (39,99 € el 15 de noviembre de 2026) |
| Razer Seiren V2 Pro | Gama baja | 39,99 € | — | Sin datos suficientes |
«Mínimo de 30 días»: el precio más bajo que hemos anotado en los 30 días anteriores (si llevamos menos días siguiéndolo, el de los días que tenemos).
Preguntas frecuentes
¿Merece la pena esperar al Black Friday para comprar un micrófono para gaming o streaming?
Hoy (22 de noviembre de 2026), 47 de los 58 micrófonos gaming y streaming con datos suficientes están en su precio más bajo de los últimos 30 días y 6 de 58 han subido en las dos últimas semanas. Si el que quieres está hoy en su mínimo, comprar ya tiene sentido; si no, el Black Friday (viernes 27 de noviembre) puede traer una bajada, aunque no está garantizada. Esta página se actualiza cada día.
¿Cómo sé si una oferta de micrófonos gaming y streaming es real?
Compara su precio con el más bajo de los 30 días anteriores, que es el «precio anterior» que pide la ley para anunciar una rebaja, y no con el precio tachado. En la tabla de esta página lo hacemos por ti, y en la ficha de cada uno tienes su historial de precio. Más detalle en nuestro estudio de precios de Black Friday.
¿Qué micrófono comprar en Black Friday?
Gama baja: MAONO DGM20S (con brazo); Gama media: FIFINE AmpliGame AM8; Gama alta: HyperX QuadCast 2 S. Son nuestras elecciones por calidad-precio (o por calidad, si comparamos categorías distintas); confirma el precio el día que compres.
Black Friday en otras categorías y marcas
Estudio: ¿son reales las rebajas de Black Friday? · Guía del Black Friday · Guía de micrófonos