Black Friday 2026 · precios del 22 de noviembre de 2026
Black Friday 2026 en monitores gaming: qué ofertas son reales
Anotamos cada día el precio de los 88 monitores gaming de la web y lo comparamos con el más bajo de los 30 días anteriores, que es el «precio anterior» que pide la ley para anunciar una rebaja. Así sabes qué ofertas son reales antes y durante el Black Friday (viernes 27 de noviembre) y el Cyber Monday (lunes 30 de noviembre). Amazon suele adelantar ofertas la semana anterior.
Resultado del Black Friday 2026
Entre el viernes 20 de noviembre y el Cyber Monday (30 de noviembre), el 13 % de los 83 monitores gaming con datos suficientes llegó a costar menos que su precio más bajo de los 30 días anteriores: de mediana, un 16 % por debajo de su precio habitual. El resto no bajó de ese mínimo. Datos hasta el 22 de noviembre de 2026: la semana acaba el lunes 30 de noviembre.
- Bajaron de verdad 11 de 83
- Subieron en las 4 semanas previas 37 %
- Con descuento anunciado esa semana 42, de ellos por debajo de su mínimo 19 %
Las mayores rebajas reales
AOC Q27G3XMN Monitores gaming
133,90 € el 22 de noviembre de 2026: un 46 % menos que su precio habitual (249,95 €).
AOC Q27G4XF Monitores gaming
103,55 € el 21 de noviembre de 2026: un 26 % menos que su precio habitual (140 €).
AOC 24G4ZR Monitores gaming
94,05 € el 20 de noviembre de 2026: un 21 % menos que su precio habitual (119 €).
AOC 24G42E Monitores gaming
80,91 € el 20 de noviembre de 2026: un 19 % menos que su precio habitual (99,99 €).
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS Monitores gaming
428,93 € el 20 de noviembre de 2026: un 16 % menos que su precio habitual (509 €).
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Monitores gaming
387,60 € el 20 de noviembre de 2026: un 16 % menos que su precio habitual (459 €).
AOC CU34G4 Monitores gaming
185,95 € el 20 de noviembre de 2026: un 15 % menos que su precio habitual (219 €).
Xiaomi G34WQi Monitores gaming
229 € el 20 de noviembre de 2026: un 15 % menos que su precio habitual (269,04 €).
LG UltraGear 27GM950B Monitores gaming
850,41 € el 20 de noviembre de 2026: un 15 % menos que su precio habitual (999 €).
ASUS TUF Gaming VG279QM5A Monitores gaming
131,40 € el 20 de noviembre de 2026: un 12 % menos que su precio habitual (149 €).
Qué comprar en Black Friday
AOC 24G4ZR
Gama baja: Shooters competitivos con un 24 pulgadas rápido y un soporte cómodo. Hoy 94,05 €: en su mínimo de 30 días (−21 % sobre su precio habitual).Amazon
AOC U27G4R
Gama media: Jugar en 4K en PC y consola y bajar a Full HD rápido para shooters. Hoy 227,27 €: en su mínimo de 30 días (−9 % sobre su precio habitual).Amazon
MSI MPG 272URX
Gama alta: Quien lo quiere todo: 4K, OLED y 240 Hz en un 27". Hoy 749 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
Las cifras de hoy
- 88monitores gaming que seguimos cada día
- 42 %anuncian hoy un descuento en Amazon
- 68 %de los que anuncian descuento están en su mínimo de 30 días
- 45 %están hoy en su precio más bajo de 30 días
Ofertas de hoy en monitores gaming: cuáles son reales
En su precio más bajo de las últimas semanas
Hoy cuestan menos que su precio habitual y lo mismo o menos que su mínimo de los últimos 30 días.
AOC Q27G3XMN Monitores gaming
Hoy 133,90 €: un 46 % menos que su precio habitual (249 €).
MSI G255F Monitores gaming
Hoy 78,95 €: un 37 % menos que su precio habitual (126 €).
AOC 24G4ZR Monitores gaming
Hoy 94,05 €: un 21 % menos que su precio habitual (119 €). Amazon anuncia −41 % sobre el precio recomendado (159 €).Amazon
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS Monitores gaming
Hoy 428,93 €: un 16 % menos que su precio habitual (509 €). Amazon anuncia −11 % sobre el precio mediano (480,99 €).Amazon
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Monitores gaming
Hoy 387,60 €: un 16 % menos que su precio habitual (459 €). Amazon anuncia −16 % sobre el precio mediano (459,95 €).Amazon
Philips Evnia 27M2C5201L Monitores gaming
Hoy 109 €: un 16 % menos que su precio habitual (129 €).
LG UltraGear 27GM950B Monitores gaming
Hoy 850,41 €: un 15 % menos que su precio habitual (999 €). Amazon anuncia −29 % sobre el precio recomendado (1.199 €).Amazon
Philips 27E1N1100A Monitores gaming
Hoy 78,43 €: un 14 % menos que su precio habitual (90,85 €). Amazon anuncia −12 % sobre el precio mediano (88,95 €).Amazon
KOORUI 24E6CA Monitores gaming
Hoy 94,98 €: un 14 % menos que su precio habitual (109,99 €). Amazon anuncia −5 % sobre el precio mediano (99,99 €).Amazon
ASUS TUF Gaming VG32WQ3B Monitores gaming
Hoy 181 €: un 13 % menos que su precio habitual (208,41 €). Amazon anuncia −21 % sobre el precio mediano (229,90 €).
Anuncian descuento, pero han estado más baratos
El porcentaje se calcula sobre el precio tachado; en los 30 días anteriores llegaron a costar menos que hoy.
Philips Evnia 27M2C5200W Monitores gaming
Amazon anuncia −12 % sobre el precio recomendado (199 €). Hoy 175,48 €; el 7 de noviembre de 2026 costaba 119,99 € (55,49 € menos).
MSI MAG 274QF X24 Monitores gaming
Amazon anuncia −36 % sobre el precio recomendado (249 €). Hoy 159 €; el 10 de noviembre de 2026 costaba 129 € (30 € menos).
AOC Q27G42XE Monitores gaming
Amazon anuncia −34 % sobre el precio recomendado (179 €). Hoy 118,99 €; el 18 de noviembre de 2026 costaba 99,13 € (19,86 € menos).
Gigabyte GS27QA Monitores gaming
Amazon anuncia −22 % sobre el precio recomendado (209,99 €). Hoy 163,52 €; el 30 de octubre de 2026 costaba 139 € (24,52 € menos).
Samsung Odyssey G7 G70D 27" Monitores gaming
Amazon anuncia −13 % sobre el precio recomendado (395,12 €). Hoy 341,90 €; el 10 de noviembre de 2026 costaba 328,69 € (13,21 € menos).
Precios de Amazon España del día en que los anotamos: pueden cambiar en cualquier momento.
Por tipo
Monitores gaming OLED
Philips Evnia 27M2N8500
Hoy 469 €: en su mínimo de 30 días (−4 % sobre su precio habitual).Amazon
MSI MPG 272URX
Hoy 749 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG
Hoy 579 €: en su mínimo de 30 días (−2 % sobre su precio habitual).
Gigabyte MO27Q28G
Hoy 549,90 €: en su mínimo de 30 días.
Monitores gaming 4K
MSI MPG 272URX
Hoy 749 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
AOC U27G4R
Hoy 227,27 €: en su mínimo de 30 días (−9 % sobre su precio habitual).Amazon
ASUS ROG Swift PG27UCDM
Hoy 849 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
KTC M27P6
Hoy 419,99 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
Monitores gaming de 27 pulgadas
Philips Evnia 27M2N8500
Hoy 469 €: en su mínimo de 30 días (−4 % sobre su precio habitual).Amazon
MSI MPG 272URX
Hoy 749 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
Gigabyte G27Q20T
Hoy 118,99 €: en su mínimo de 30 días (−8 % sobre su precio habitual).
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG
Hoy 579 €: en su mínimo de 30 días (−2 % sobre su precio habitual).
Ver monitores gaming de 27 pulgadas
Monitores de 240 Hz o más
Philips Evnia 27M2N8500
Hoy 469 €: en su mínimo de 30 días (−4 % sobre su precio habitual).Amazon
AOC 24G4ZR
Hoy 94,05 €: en su mínimo de 30 días (−21 % sobre su precio habitual).Amazon
MSI MPG 272URX
Hoy 749 €: en su mínimo de 30 días.Amazon
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG
Hoy 579 €: en su mínimo de 30 días (−2 % sobre su precio habitual).
El precio de hoy de cada uno frente a su mínimo de 30 días
| Modelo | Gama | Hoy | Mínimo de 30 días | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AOC Q27G3XMN | Gama baja | 133,90 € | 158,99 € | En su mínimo de 30 días (−46 % sobre su precio habitual) |
| MSI G255F | Gama baja | 78,95 € | 83,95 € | En su mínimo de 30 días (−37 % sobre su precio habitual) |
| MSI MPG 272URX | Gama alta | 749 € | 749 € | En su mínimo de 30 días |
| ASUS ROG Swift PG27UCDM | Gama alta | 849 € | 849 € | En su mínimo de 30 días |
| KTC M27P6 | Gama media | 419,99 € | 419,99 € | En su mínimo de 30 días |
| LG UltraGear 27GM950B | Gama alta | 850,41 € | 850,41 € | En su mínimo de 30 días (−15 % sobre su precio habitual) |
| Alienware AW3225QF | Gama alta | 859 € | 859 € | En su mínimo de 30 días |
| Gigabyte MO27Q28G | Gama alta | 549,90 € | 549,90 € | En su mínimo de 30 días |
| AOC U27G4R | Gama media | 227,27 € | 227,27 € | En su mínimo de 30 días (−9 % sobre su precio habitual) |
| Samsung Odyssey G8 G80HS | Gama alta | 1.391,18 € | 1.391,18 € | En su mínimo de 30 días (−2 % sobre su precio habitual) |
| ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS | Gama media | 428,93 € | 428,93 € | En su mínimo de 30 días (−16 % sobre su precio habitual) |
| Philips Evnia 27M2N8500 | Gama alta | 469 € | 469 € | En su mínimo de 30 días (−4 % sobre su precio habitual) |
| ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG | Gama media | 387,60 € | 387,60 € | En su mínimo de 30 días (−16 % sobre su precio habitual) |
| ASUS TUF Gaming VG27AQML5A | Gama media | 258,95 € | 258,95 € | En su mínimo de 30 días (−5 % sobre su precio habitual) |
| Samsung Odyssey OLED G6 G60SD | Gama alta | 489 € | 489 € | En su mínimo de 30 días (−10 % sobre su precio habitual) |
| AOC Agon Pro AG276QZD2AM | Gama media | 359 € | 359 € | En su mínimo de 30 días (−10 % sobre su precio habitual) |
| Alienware AW2726DM | Gama media | 410,90 € | 410,90 € | En su mínimo de 30 días (−4 % sobre su precio habitual) |
| ASUS TUF Gaming VG27AQM5A | Gama media | 239 € | 239 € | En su mínimo de 30 días (−11 % sobre su precio habitual) |
| Gigabyte G27Q20T | Gama baja | 118,99 € | 118,99 € | En su mínimo de 30 días (−8 % sobre su precio habitual) |
| Samsung Odyssey G5 G50D 27" | Gama media | 254,43 € | 254,43 € | En su mínimo de 30 días |
| MSI MAG 275QF E20 | Gama baja | 149 € | 149 € | En su mínimo de 30 días |
| AOC 24G4ZR | Gama baja | 94,05 € | 94,05 € | En su mínimo de 30 días (−21 % sobre su precio habitual) |
| AOC CU34G4 | Gama baja | 185,95 € | 185,95 € | En su mínimo de 30 días (−10 % sobre su precio habitual) |
| LG UltraGear 27GS60QC | Gama baja | 149 € | 149 € | En su mínimo de 30 días (−9 % sobre su precio habitual) |
| KOORUI 27E6QCA | Gama baja | 141,99 € | 141,99 € | En su mínimo de 30 días (−11 % sobre su precio habitual) |
| AOC CQ32G4VE | Gama baja | 159 € | 159 € | En su mínimo de 30 días (−10 % sobre su precio habitual) |
| ASUS TUF Gaming VG279QM5A | Gama baja | 131,40 € | 131,40 € | En su mínimo de 30 días (−12 % sobre su precio habitual) |
| ASUS TUF Gaming VG32WQ3B | Gama baja | 181 € | 181 € | En su mínimo de 30 días (−13 % sobre su precio habitual) |
| Philips Evnia 27M2C5201L | Gama baja | 109 € | 109 € | En su mínimo de 30 días (−16 % sobre su precio habitual) |
| Xiaomi G27i | Gama baja | 106,25 € | 106,25 € | En su mínimo de 30 días (−3 % sobre su precio habitual) |
| MSI MAG 256F | Gama baja | 154,95 € | 154,95 € | En su mínimo de 30 días |
| KOORUI 24E6CA | Gama baja | 94,98 € | 94,98 € | En su mínimo de 30 días (−14 % sobre su precio habitual) |
| ASUS VY249HGR | Gama baja | 69 € | 69 € | En su mínimo de 30 días (−13 % sobre su precio habitual) |
| Philips 27E1N1100A | Gama baja | 78,43 € | 78,43 € | En su mínimo de 30 días (−14 % sobre su precio habitual) |
| Acer EK271G | Gama baja | 89,90 € | 89,90 € | En su mínimo de 30 días (−10 % sobre su precio habitual) |
| AOC Q27G4ZR | Gama baja | 159 € | 158,99 € | En su mínimo de 30 días (−7 % sobre su precio habitual) |
| ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG | Gama alta | 579 € | 578,95 € | En su mínimo de 30 días (−2 % sobre su precio habitual) |
| BenQ ZOWIE XL2566X+ | Gama alta | 597,74 € | 594,99 € | En su mínimo de 30 días |
| ASUS TUF Gaming VG27AQ5A | Gama baja | 175,17 € | 174,35 € | En su mínimo de 30 días |
| Alienware AW2725DF | Gama alta | 544,09 € | 540,28 € | +0,7 % sobre su mínimo (540,28 € el 20 de noviembre de 2026) |
| Alienware AW3425DWM | Gama media | 239,99 € | 237,68 € | +1,0 % sobre su mínimo (237,68 € el 16 de noviembre de 2026) |
| AOC 24G42E | Gama baja | 83 € | 80,91 € | +2,6 % sobre su mínimo (80,91 € el 20 de noviembre de 2026) |
| LG UltraGear 24G411A | Gama baja | 83 € | 80,91 € | +2,6 % sobre su mínimo (80,91 € el 20 de noviembre de 2026) |
| Alienware AW2725Q | Gama alta | 655,54 € | 637,90 € | +2,8 % sobre su mínimo (637,90 € el 28 de octubre de 2026) |
| MSI MAG 271QPX | Gama alta | 600,63 € | 579 € | +3,7 % sobre su mínimo (579 € el 12 de noviembre de 2026) |
| AOC 27G4XE | Gama baja | 169,38 € | 163,22 € | +3,8 % sobre su mínimo (163,22 € el 3 de noviembre de 2026) |
| Gigabyte G24F 2 | Gama baja | 170,61 € | 164,40 € | +3,8 % sobre su mínimo (164,40 € el 5 de noviembre de 2026) |
| Samsung Odyssey G7 G70D 27" | Gama media | 341,90 € | 328,69 € | +4,0 % sobre su mínimo (328,69 € el 10 de noviembre de 2026) |
| Xiaomi G34WQi | Gama media | 239 € | 229 € | +4,4 % sobre su mínimo (229 € el 21 de noviembre de 2026) |
| Xiaomi G27Qi | Gama baja | 179,99 € | 170,42 € | +5,6 % sobre su mínimo (170,42 € el 18 de noviembre de 2026) |
| ASUS ROG Strix XG27UCS | Gama media | 349 € | 330,05 € | +5,7 % sobre su mínimo (330,05 € el 16 de noviembre de 2026) |
| Samsung Odyssey G4 G40H | Gama baja | 163,65 € | 154,47 € | +5,9 % sobre su mínimo (154,47 € el 10 de noviembre de 2026) |
| LG UltraGear 27G411A | Gama baja | 97,90 € | 91 € | +7,6 % sobre su mínimo (91 € el 12 de noviembre de 2026) |
| MSI MPG 321URX | Gama alta | 769 € | 710 € | +8,3 % sobre su mínimo (710 € el 7 de noviembre de 2026) |
| ASUS TUF Gaming VG27AQL5A | Gama baja | 184,20 € | 169 € | +9,0 % sobre su mínimo (169 € el 19 de noviembre de 2026) |
| Samsung Odyssey G5 G55C 27" | Gama baja | 119 € | 109 € | +9,2 % sobre su mínimo (109 € el 31 de octubre de 2026) |
| Alienware AW2725DM | Gama media | 208,90 € | 189,99 € | +10,0 % sobre su mínimo (189,99 € el 30 de octubre de 2026) |
| LG UltraGear 27GS75Q | Gama media | 250,74 € | 227,71 € | +10,1 % sobre su mínimo (227,71 € el 12 de noviembre de 2026) |
| AOC Q27G42ZE | Gama baja | 155,99 € | 139,95 € | +11,5 % sobre su mínimo (139,95 € el 28 de octubre de 2026) |
| Gigabyte MO27U2 | Gama alta | 639 € | 569,99 € | +12,1 % sobre su mínimo (569,99 € el 18 de noviembre de 2026) |
| Samsung Odyssey G6 G60F | Gama media | 297,88 € | 264 € | +12,8 % sobre su mínimo (264 € el 18 de noviembre de 2026) |
| KTC M27T6 | Gama media | 349,99 € | 309,99 € | +12,9 % sobre su mínimo (309,99 € el 30 de octubre de 2026) |
| MSI MPG 341CQPX | Gama alta | 699 € | 619 € | +12,9 % sobre su mínimo (619 € el 31 de octubre de 2026) |
| MSI MAG 321UPX | Gama alta | 793,60 € | 699,31 € | +13,5 % sobre su mínimo (699,31 € el 24 de octubre de 2026) |
| AOC Q27G4XF | Gama baja | 118,99 € | 103,55 € | +14,9 % sobre su mínimo (103,55 € el 21 de noviembre de 2026) |
| ASUS TUF Gaming VG279QM | Gama baja | 184,20 € | 159 € | +15,8 % sobre su mínimo (159 € el 18 de noviembre de 2026) |
| LG UltraGear OLED 32GS95UV | Gama alta | 878,89 € | 749 € | +17,3 % sobre su mínimo (749 € el 19 de noviembre de 2026) |
| Gigabyte GS27QA | Gama baja | 163,52 € | 139 € | +17,6 % sobre su mínimo (139 € el 30 de octubre de 2026) |
| Philips Evnia 32M2C5501 | Gama media | 255 € | 214 € | +19,2 % sobre su mínimo (214 € el 18 de noviembre de 2026) |
| Gigabyte GS25F2 | Gama baja | 89,99 € | 74,99 € | +20,0 % sobre su mínimo (74,99 € el 21 de noviembre de 2026) |
| AOC Q27G42XE | Gama baja | 118,99 € | 99,13 € | +20,0 % sobre su mínimo (99,13 € el 18 de noviembre de 2026) |
| MSI MAG 274QF X24 | Gama baja | 159 € | 129 € | +23,3 % sobre su mínimo (129 € el 10 de noviembre de 2026) |
| Samsung Odyssey G5 G55T 34" | Gama media | 248,95 € | 199 € | +25,1 % sobre su mínimo (199 € el 18 de noviembre de 2026) |
| AOC 27G42E | Gama baja | 110,99 € | 86,95 € | +27,6 % sobre su mínimo (86,95 € el 23 de octubre de 2026) |
| Xiaomi G24i | Gama baja | 102,61 € | 78,65 € | +30,5 % sobre su mínimo (78,65 € el 2 de noviembre de 2026) |
| ASUS ROG Strix XG27ACS | Gama media | 249 € | 190,80 € | +30,5 % sobre su mínimo (190,80 € el 2 de noviembre de 2026) |
| MSI MAG 274UPF E2 | Gama media | 363,45 € | 271,42 € | +33,9 % sobre su mínimo (271,42 € el 6 de noviembre de 2026) |
| AOC 25G3ZM | Gama baja | 133,90 € | 98 € | +36,6 % sobre su mínimo (98 € el 13 de noviembre de 2026) |
| Samsung Odyssey OLED G6 G60SF | Gama alta | 708,46 € | 489 € | +44,9 % sobre su mínimo (489 € el 21 de noviembre de 2026) |
| Philips Evnia 27M2C5200W | Gama baja | 175,48 € | 119,99 € | +46,2 % sobre su mínimo (119,99 € el 7 de noviembre de 2026) |
| Acer EK241Y G | Gama baja | 114,90 € | 69,90 € | +64,4 % sobre su mínimo (69,90 € el 30 de octubre de 2026) |
| Samsung Odyssey G3 G30D 24" | Gama baja | 134,90 € | 82 € | +64,5 % sobre su mínimo (82 € el 6 de noviembre de 2026) |
| MSI MAG 27C6F | Gama baja | 164,75 € | 98,80 € | +66,8 % sobre su mínimo (98,80 € el 21 de noviembre de 2026) |
| Alienware AW2726DL | Gama baja | 199 € | 109 € | +82,6 % sobre su mínimo (109 € el 15 de noviembre de 2026) |
| ASUS ROG Swift PG32UCDM | Gama alta | 1.700 € | 909,99 € | +86,8 % sobre su mínimo (909,99 € el 28 de octubre de 2026) |
| Alienware AW2725QF | Gama media | 404,43 € | 198,50 € | +103,7 % sobre su mínimo (198,50 € el 12 de noviembre de 2026) |
| Gigabyte MO27Q2A | Gama media | 399,99 € | 145,95 € | +174,1 % sobre su mínimo (145,95 € el 5 de noviembre de 2026) |
| Gigabyte AORUS FO27Q3 | Gama alta | 549,90 € | — | Sin datos suficientes |
«Mínimo de 30 días»: el precio más bajo que hemos anotado en los 30 días anteriores (si llevamos menos días siguiéndolo, el de los días que tenemos).
Preguntas frecuentes
¿Merece la pena esperar al Black Friday para comprar un monitor gaming?
Hoy (22 de noviembre de 2026), 39 de los 87 monitores gaming con datos suficientes están en su precio más bajo de los últimos 30 días y 20 de 87 han subido en las dos últimas semanas. Si el que quieres está hoy en su mínimo, comprar ya tiene sentido; si no, el Black Friday (viernes 27 de noviembre) puede traer una bajada, aunque no está garantizada. Esta página se actualiza cada día.
¿Cómo sé si una oferta de monitores gaming es real?
Compara su precio con el más bajo de los 30 días anteriores, que es el «precio anterior» que pide la ley para anunciar una rebaja, y no con el precio tachado. En la tabla de esta página lo hacemos por ti, y en la ficha de cada uno tienes su historial de precio. Más detalle en nuestro estudio de precios de Black Friday.
¿Qué monitor comprar en Black Friday?
Gama baja: AOC 24G4ZR; Gama media: AOC U27G4R; Gama alta: MSI MPG 272URX. Son nuestras elecciones por calidad-precio (o por calidad, si comparamos categorías distintas); confirma el precio el día que compres.
Black Friday en otras categorías y marcas
Estudio: ¿son reales las rebajas de Black Friday? · Guía del Black Friday · Guía de monitores